PANORAMA PARYŻA. LUWR I INNE GALERIE MALARSKIE.
MUZEUM PERFUM. MUZEUM FIGUR WOSKOWYCH.
KABARET LIDO. Opieka polskojęzycznego przewodnika.
Program wycieczki - czytaj więcej
Na wycieczce proponujemy noclegi w centrum Paryża,
w hotelach wybranej przez Państwa kategorii. Ceny podane są
w złotych i dotyczą osób, które zamawiają wycieczkę razem.
Kliknij wybrany sezon:
| KOD | 1os | 2os | 3os | 4os | 5os | 6os | 7 os | |
| PRV1 | hotel ** turyst. | 3950 | 2270 | 1875 | 1685 | 1655 | 1560 | 1495 |
| PRV2 | hotel ** | 4250 | 2420 | 2035 | 1840 | 1810 | 1715 | 1645 |
| PRV3 | hotel *** | 4705 | 2675 | 2285 | 2095 | 2065 | 1965 | 1900 |
| PRV4 | hotel **** | 6785 | 3790 | 3395 | 3205 | 3170 | 3075 | 3010 |
| KOD | 1os | 2os | 3os | 4os | 5os | 6os | 7 os | |
| PRV1 | hotel ** turyst. | 4265 | 2450 | 1970 | 1800 | 1755 | 1650 | 1575 |
| PRV2 | hotel ** | 4775 | 2685 | 2240 | 2135 | 1990 | 1890 | 1815 |
| PRV3 | hotel *** | 5175 | 3060 | 2620 | 2410 | 2360 | 2255 | 2185 |
| PRV4 | hotel **** | 7860 | 4235 | 3785 | 3575 | 3530 | 3430 | 3355 |
| KOD | 1os | 2os | 3os | 4os | 5os | 6os | 7 os | |
| PRV1 | hotel ** turyst. | 4465 | 2605 | 2150 | 1935 | 1885 | 1780 | 1700 |
| PRV2 | hotel ** | 5165 | 2900 | 2445 | 2235 | 2180 | 2070 | 2000 |
| PRV3 | hotel *** | 5865 | 3330 | 2880 | 2665 | 2610 | 2505 | 2425 |
| PRV4 | hotel **** | 11325 | 6215 | 5765 | 5545 | 5490 | 5385 | 5310 |
KONTAKT
Małgorzata Hackiewicz
PROŚBA O KATALOG
Maciej Jurczak
LEKIER Sp. z o.o. Al. KEN 95, 02-777 Warszawa Tel. (0 22) 644-46-68, 641-82-28 Fax: (0 22) 644-17-74
Wyjazdy z grupą - i • Wyjazdy indywidualne - • Kontakty z agentami - maciej@lekier.com.pl Wycieczki szkolne, dla firm i pielgrzymki - i • Księgowość –