PANORAMA PARYŻA - zwiedzanie Paryża z polskojęzycznym przewodnikiem. LUWR. MONTMARTRE - PLACE BLANCHE - MOULIN ROUGE - spacer z przewodnikiem.
Na wycieczce proponujemy noclegi w centrum Paryża,
w hotelach wybranej przez Państwa kategorii. Ceny podane są
w złotych i dotyczą osób, które zamawiają wycieczkę razem.
Kliknij wybrany sezon:
| KOD | 1os | 2os | 3os | 4os | 5os | 6os | 7 os | |
| WEK1 | hotel ** turyst. | 2545 | 1380 | 1115 | 990 | 1000 | 935 | 885 |
| WEK2 | hotel ** | 2770 | 1495 | 1235 | 1105 | 1115 | 1050 | 1000 |
| WEK3 | hotel *** | 3110 | 1685 | 1425 | 1295 | 1305 | 1240 | 1190 |
| WEK4 | hotel **** | 4670 | 2520 | 2255 | 2130 | 2135 | 2070 | 2020 |
| KOD | 1os | 2os | 3os | 4os | 5os | 6os | 7 os | |
| WEK1 | hotel ** turyst. | 2835 | 1545 | 1235 | 1090 | 1085 | 1015 | 955 |
| WEK2 | hotel ** | 3220 | 1720 | 1410 | 1270 | 1260 | 1190 | 1135 |
| WEK3 | hotel *** | 3520 | 2005 | 1690 | 1550 | 1540 | 1465 | 1415 |
| WEK4 | hotel **** | 5530 | 2885 | 2565 | 2425 | 2415 | 2345 | 2290 |
| KOD | 1os | 2os | 3os | 4os | 5os | 6os | 7 os | |
| WEK1 | hotel ** turyst. | 3055 | 1680 | 1355 | 1205 | 1190 | 1120 | 1060 |
| WEK2 | hotel ** | 3580 | 1900 | 1575 | 1430 | 1415 | 1340 | 1285 |
| WEK3 | hotel *** | 4105 | 2225 | 1900 | 1750 | 1735 | 1665 | 1605 |
| WEK4 | hotel **** | 8200 | 4385 | 4065 | 3910 | 3895 | 3825 | 3765 |
KONTAKT
Małgorzata Hackiewicz
PROŚBA O KATALOG
Maciej Jurczak
LEKIER Sp. z o.o. Al. KEN 95, 02-777 Warszawa Tel. (0 22) 644-46-68, 641-82-28 Fax: (0 22) 644-17-74
Wyjazdy z grupą - i • Wyjazdy indywidualne - • Kontakty z agentami - maciej@lekier.com.pl Wycieczki szkolne, dla firm i pielgrzymki - i • Księgowość –